Mechanical Properties of Zinc Die-casting Alloys
不同牌號壓鑄鋅合金機(jī)械特性
| Designation通用牌號 | 2號 | 3號 | 4號 | 5號 | 7號 | 8號 | 12號 | 27號 | |||
| Mechanical-Properties機(jī)械特性 | Die Cast壓鑄 | Die Cast壓鑄 | Die Cast壓鑄 | Die Cast壓鑄 | Die Cast壓鑄 | Die Cast壓鑄 | Sand Cast砂鑄 | Die Cast壓鑄 | Sand Cast砂鑄 | Die Cast壓鑄 | Sand Cast砂鑄 | 
| Ultimate-Tensile Strength(MPa)極限抗拉強(qiáng)度 | 359 | 283 | 317 | 328 | 283 | 374 | 263 | 400 | 276-317 | 421 | 400-441 | 
| Impact-Strength (J,Unnotched Charpy)沖擊應(yīng)力 | 48 | 58 | 61 | 65 | 58 | 42 | 20 | 29 | 25 | 5 | 47 | 
| Elongation(%)延伸系數(shù) | 7 | 10 | 7 | 7 | 13 | 6-10 | 1-2 | 4-7 | 1-3 | 1-3 | 3-6 | 
| Hardness(HB)布氏硬度 | 100 | 82 | 92 | 91 | 80 | 95-110 | 85 | 95-115 | 89-105 | 105-125 | 110-120 | 
| Shear-Strength(MPa) 抗剪強(qiáng)度 | 317 | 214 | 214-262 | 262 | 214 | 275 | 296 | 255 | 325 | 290 | |
| Yield-Strength(0.2%, MPa)屈服強(qiáng)度 | 283 | 221 | 221-269 | 228 | 221 | 290 | 200 | 317 | 214 | 379 | 372 | 
| Fatigue Strength Rotary Bend (5x10 cycle,MPa)抗勞損強(qiáng)度 | 59 | 48 | 48-57 | 57 | 47 | 103 | 117 | 103.5 | 145 | 172 | |
| Compressive-Strength (0.1%,MPa)壓力屈服強(qiáng)度 | 641 | 414 | 414-600 | 600 | 414 | 252 | 199 | 269 | 227 | 385 | 331 | 
不同牌號鋅合金的性能對比
| Designation 通用牌號 | 2號 | 3號 | 5號 | 8號 | 12號 | 
| Die Castability 壓鑄性能 | E | E | E | VG | VG | 
| Sand Castability 砂鑄性能 | G | NR | NR | G | E | 
| Strength 強(qiáng)度 | VG | G | G | VG | E | 
| Ductility 延展性 | VG | E | VG | VG | G | 
| Impact抗撞力 | G | E | E | VG | G | 
| Bearing/Wear抗磨損 | VG | G | G | VG | E | 
| Machinability 切削 | E | E | E | E | VG | 
| Pressure Tightness 穩(wěn)壓度 | E | E | E | VG | E | 
| Plating 電鍍 | E | E | E | VG | G | 
| Chromating 鈍化 | E | E | E | VG | G | 
| Painuing 噴漆 | E | E | E | E | E | 
| Dimensional Stability 尺寸穩(wěn)定性 | VG | E | E | VG | VG | 
| Anti-sparking 防火花 | E | E | E | E | E | 
性能表現(xiàn)排序:E表示優(yōu) VG表示佳 G表示良 F表示可 NR表示不建議
壓鑄鋅合金各種用途:
| 壓鑄鋅合金 | 用途 | 
| 2號 | 工業(yè)配件,汽車配件,運(yùn)動用品 | 
| 3號 | 物理及機(jī)械性能上有極佳的平衡,亦擁有優(yōu)良的鑄造性,適合于大部份壓鑄件。 | 
| 4號 | 吊扇,拉鏈,電子及電器用品。 | 
| 5號 | 玩具,浴室用品,家具用品,減壓閥,電子及電器用品。 | 
| 8號 | 工業(yè)配件,運(yùn)動用品(高爾夫球桿,魚桿攬輪)汽車用品。 |